అనుయుక్తాలు- పారిభాషికపదాలు : కాలము - కొలత - (8) యుగములు
(8) కాలము కొలతలు
1 మహా యుగము | 4 యుగములు | ||
---|---|---|---|
యుగముల పేర్లు | యుగము | సంధి | కాల పరిమితి (దివ్యసంవత్సరములు) |
1 కృతయుగము | 4000 | 800 | 4800 |
2 త్రేతాయుగము | 3000 | 600 | 3600 |
3 ద్వాపరయుగము | 2000 | 400 | 2400 |
4 కలియుగము | 1000 | 200 | 1200 |
మొత్తము | 12000 |
1 దివ్యవత్సరము 360 మానవవత్సరములు అందుచేత
యుగముల పేర్లు | కాల పరిమితి (మానవవత్సరములు) |
---|---|
1 కృతయుగము | 1728000 |
2 త్రేతాయుగము | 1296000 |
3 ద్వాపరయుగము | 864000 |
4 కలియుగము | 432000 |
మొత్తం / మహాయుగము | 4320000 |
సంధ్యాకాలం | 17,28,000 |
కలియుగసంఖ్య 432 magic number mentioned in many mythologies