పోతన తెలుగు భాగవతము

పోతన తెలుగు భాగవతము

అనుయుక్తాలు- పారిభాషికపదాలు : కాలము-కొలత (1&2) సూక్ష్మకాలము దినభాగములు

(1) దినభాగములు - ముహుర్తములు

(ద్వితీయస్కంధము,12వ పద్యము)
(సూర్యోదయము 06.00 గంటలకు అయితే, కానిచో సవరించుకొనవలెను) చూ. ఆంద్రశబ్దరత్నాకరము, సూర్యారాయాంధ్ర నిఘంటులు - దినభాగములు
క్రమసంఖ్య పేరు పగలు సమయము గం.ని లలో రాత్రి సమయము గం.ని లలో
1 రౌద్రము 6 నుండి 6.48 18 నుండి 18.48
2 శ్వేతము 6.48 నుండి 7.36 18.48 నుండి 19.36
3 మైత్రము 7.36 నుండి 8.24 19.36 నుండి 20.24
4 కారభటము 8.24 నుండి 9.12 20.24 నుండి 21.12
5 సావిత్రము 9.12 నుండి 10 21.12 నుండి 22
6 విజయము 10 నుండి 10.48 22 నుండి 22.48
7 గాంధర్వము 10.48 నుండి 11.36 22.48 నుండి 23.36
8 కుతపము 11.36 నుండి 12.24 23.36 నుండి 0.24
9 రౌహిణేయము 12.24 నుండి 13.12 0.24 నుండి 1.12
10 విరించము 1.12 నుండి 2 13.12 నుండి 14
11 సోమము 2 నుండి 2.48 14 నుండి 14.48
12 నిరృతి 2.48 నుండి 3.36 14.48 నుండి 15.36
13 మహేంద్రము 3.36 నుండి 4.24 15.36 నుండి 16.24
14 వరుణము 4.24 నుండి 5.12 16.24 నుండి 17.12
15 భటము 5.12 నుండి 6 17.12 నుండి 18


(2) కాలము కొలతలు

(తృతీయస్కంధ- 346వ. పద్యము)

రాశి విలువ సుమారు ఇప్పటి పరిమాణము
సూక్ష్మకాలము - సూర్యకిరణములోని 1/6 వ వంతు త్రసరేణువును కాంతి దాటు సమయము పరమాణువు 0.33 micro sec




1 అణువు 2 పరమాణువులు 0.65 micro sec
2 త్రసరేణువు 3 అణువులు 0.13 micro sec
3 తృటి 3 త్రసరేణువు 0.39 milli sec
4 వేధ 100 త్రసరేణువులు 13.33 millisec
5 లవము 3 వేధలు 0.4 sec
6 నిమేషము 3 లవములు 1.2 sec
7 క్షణము 3 నిమేషములు 3.6 sec
8 కాష్ఠ 5 క్షణములు 18 sec
9 లఘువు 10 కాష్ఠలు 3 min
10 నాడి 50 లఘువులు 15 min
11 ముహుర్తము 2 నాడులు 30 min
12 ప్రహరము, యామము 6 లేదా 7 నాడులు 3 Hrs
13 పగలు లేదా రాత్రి 4 యామములు 12 Hrs
14 దినము 8 యామములు 24 Hrs